| 
						 
						
						Três pôsteres nacionais serão exibidos na segunda-feira 
						 
						Na segunda-feira, dia 19, das 9 às 18h, serão exibidos 
						na área de exposição dos pôsteres do Congresso Mundial 
						de Cardiologia três trabalhos que possuem entre seus 
						autores o presidente da Sociedade Brasileira de 
						Cardiologia (SBC), Antonio Carlos Palandri Chagas. 
						Confira a relação e os locais de exibição: 
						 
						Peak oxygen uptake is better than Oxygen Uptake 
						Efficiency Slope in quantifying cardiopulmonary 
						functional reserve in patients with Metabolic Syndrome 
						A. Casella-Filho, B. C. G. Nascimento, C. B. Casella, I. 
						C. Trombetta, M. U. Rondon, F. Y. Cesena, D. Favaratto, 
						C. E. Negrao, P. L. Daluz, A. C. P. Chagas. 
						Local de exposição: display número 1 
						 
						Short-term exercise training improves HDL functional 
						characteristics in patients with metabolic syndrome 
						A. Casella-Filho, V. M. Silva, C. B. Casella, I.C. 
						Trombetta, F. Y. Cesena, B. C. G. Nascimento, C. E. 
						Negrao, R. C. Maranhao, P. L. Daluz, A. C. P. Chagas. 
						Local de exposição: display número 74 
						 
						Improvement in endothelial function with short-term 
						exercise training and without specific diet in patients 
						with metabolic syndrome 
						A. Casella-Filho, S. R. Coimbra, C. B. Casella, I. C. 
						Trombetta, F. Y Cesena, E. Cerqueira, D. Favarato, C. E. 
						Negrao, P. L. Daluz, A. C. P. Chagas. 
						Local de exposição: display número 4  |